Omschrijving | Prijs (in €) | |||||||
Vervangen binnen/buitenband vóór | vanaf | 15,00 | ||||||
Vervangen binnen/buitenband achter | vanaf | 20,00 | ||||||
Vervangen binnen/buitenband aluminium frame | vanaf | 17,50 | ||||||
Vervangen en afstellen remkabel vóór | 10,00 | |||||||
Vervangen en afstellen remkabel achter | 15,00 | |||||||
Vervangen en afstellen ketting (naafversnelling) | vanaf | 30,00 | ||||||
Vervangen en afstellen ketting en casette (derailleurversnelling) | vanaf | 28,00 | ||||||
Vervangen voorlicht | vanaf | 10,00 | ||||||
Vervangen achterlicht | vanaf | 15,00 | ||||||
Opnieuw spaken van een wiel | vanaf | 45,00 | ||||||
Intern reinigen en smeren Shimano Nexus naaf | vanaf | 25,50 | ||||||
Onderhoudsbeurt stadsfiets | vanaf | 29,50 | ||||||
Onderhoudsbeurt stadsfiets uitgebreid | vanaf | 31,50 | ||||||
Onderhoudsbeurt hybride fiets | vanaf | 31,50 | ||||||
Onderhoudsbeurt hybride fiets uitgebreid | vanaf | 38,50 | ||||||
Onderhoudsbeurt elektrische fiets | vanaf | 49,50 | ||||||
Onderhoudsbeurt elektrische fiets uitgebreid | vanaf | 55,00 | ||||||
Onderhoudsbeurt racefiets en ATB | vanaf | 38,50 | ||||||
extra werk schoonmaken fiets | vanaf | 7,50 | ||||||
Velglint | 2,50 |
Voorrijkosten
Voor reparaties binnen Heerhugowaard rekenen wij 8,50 euro voorrijkosten. Buiten Heerhugowaard zijn de voorrijkosten minimaal 8,50 euro. Informeer naar de exacte tarieven buiten Heerhugowaard.